Zinco: contribuisce al normale metabolismo acido base. Potassio: contribuisce al mantenimento della normale pressione sanguigna e alla normale funzione muscolare. Magnesio: aiuta a ridurre la stanchezza e contribuisce all'equilibrio elettrolitico.
che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Un’alimentazione equilibrata ed una corretta attività fisica ti aiutano ad avere una vita sana.
La confezione contiene
porzioni
grammi
DEL PRODOTTO SU | 100g | 1 porzione
(6 BISCOTTI) 50g |
---|---|---|
Energia |
1934 kJ
462 kcal
|
969 kJ
231 kcal
|
Grassi |
19,5 g
|
9,8 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 3,9 g | 2,0 g |
Carboidrati | 54,0 g | 27,0 g |
di cui Zuccheri | 22,3 g | 11,2 g |
Fibre | 7,0 g | 3,5 g |
Proteine | 14,0 g | 7 g |
Sale | 0,38 g | 0,19 g |
Calcio | mg | VNR* |
240 | 120 | |
30% | 15% | |
Fosforo | mg | VNR* |
210 | 105 | |
30% | 15% | |
Magnesio | mg | VNR* |
113 | 56,5 | |
30% | 15% | |
Potassio | mg | VNR* |
600 | 300 | |
30% | 15% | |
Zinco | mg | VNR* |
6,0 | 3,0 | |
60% | 30% | |
Vitamina D | mcg | VNR* |
3,0 | 1,5 | |
60% | 30% |
*Valori nutritivi di riferimento