TABELLA DI COMPARAZIONE
Scopri di piùProdotti da forno ricoperti di cioccolato utilizzati nella comparazione con il prodotto CerealiG - Biscotti Extra Slim Fondente Galbusera, riguardo al tasso ridotto di zuccheri:
-40% di zuccheri rispetto ai prodotti da forno ricoperti di cioccolato più venduti
La tabella riportata di seguito, relativamente ai valori nutrizionali, contiene la quantità di zuccheri dei prodotti da forno ricoperti di cioccolato più venduti - che rappresentano il 62,9% delle vendite a volume di tale mercato (Fonte: Nielsen, anno di riferimento 2019) - elencati in ordine alfabetico. Viene, infine, indicata la media dei valori nutritivi di tale elenco di prodotti e questa media viene presa come valore di riferimento per calcolare la percentuale di riduzione di zuccheri.
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRODOTTI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA RIDUZIONE DI ZUCCHERI | Zuccheri (g/100g) | Energia (Kcal) | |
---|---|---|---|
Choco Leibniz Cioccolato al Latte | Bahlsen | 41,0 | 505 |
Choco Leibniz Cioccolato Fondente | Bahlsen | 33,0 | 498 |
Messino Arancia e Cioccolato Fondente | Bahlsen | 47,0 | 407 |
Mikado Cioccolato al Latte | LU | 35,0 | 479 |
Mikado Cioccolato Fondente | LU | 32,0 | 465 |
Milka Choco Wafer | Milka | 43,0 | 535 |
Oro Ciok Fondente | Saiwa | 36,0 | 495 |
Oro Ciok Latte | Saiwa | 39,0 | 494 |
Oro Ciok Nocciola | Saiwa | 38,0 | 497 |
Togo Cioccolato al Latte | Pavesi | 31,0 | 509 |
MEDIA | 37,5 | 488 |
COPERTURA DI MERCATO | 62,9% | ||
---|---|---|---|
CONTENUTO IN ZUCCHERI (g/100g) CerealiG – Biscotti Extra Slim Fondente Galbusera | 21,0 | ||
MEDIA ARITMETICA CONTENUTO IN ZUCCHERI (g/100g) DEI PRODOTTI DA FORNO RICOPERTI DI CIOCCOLATO CONSIDERATI | 37,5 | Differenza contenuto di zuccheri rispetto a CerealiG – Biscotti Extra Slim Fondente Galbusera (%) | +44 |
L’Energia di CerealiG – Biscotti Extra Slim Fondente Galbusera (486 Kcal) è inferiore rispetto alla media dei prodotti di riferimento.
DEL PRODOTTO SU | 100g | 1 PORZIONE (30g) |
---|---|---|
Energia | 2032 kJ 486 kcal | 610 kJ 146 kcal |
Grassi | 23,3 g | 7,0 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 8,6 g | 2,6 g |
Carboidrati | 57,3 g | 17,2 g |
di cui Zuccheri | 21,0 g | 6,3 g |
Fibre | 8,5 g | 2,6 g |
Proteine | 7,5 g | 2,3 g |
Sale | 0,26 g | 0,08 g |