TABELLA DI COMPARAZIONE
Scopri di piùCrackers utilizzati nella comparazione con il prodotto BuoniCosì Cracker Senza Lieviti Galbusera, riguardo al tasso ridotto di sodio/sale:
-50% di sodio/sale rispetto ai cracker più venduti
La tabella, riportata di seguito, relativamente ai valori nutrizionali, è un’elaborazione di UNIONE ITALIANA FOOD e contiene la quantità di sodio/sale dei CRACKERS più venduti – che rappresentano il 55,4% delle vendite a volume di tale mercato (Fonte: IRI, anno di riferimento 2021) – elencati in ordine alfabetico. Viene, infine, indicata la media dei valori nutritivi di tale elenco di prodotti e questa media viene presa come valore di riferimento per calcolare la percentuale di riduzione di sodio/sale.
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRODOTTI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA RIDUZIONE DI SALE | Sodio (g/100g) |
Sale (g/100g) |
|
---|---|---|---|
Crackers alla Soia | Misura | 0,8 | 2,0 |
Crackers Integrali | Mulino Bianco | 0,8 | 2,0 |
Crackers Salati | Mulino Bianco | 0,9 | 2,3 |
Crackers Salati, senza granelli di sale in superficie | Mulino Bianco | 0,8 | 2,0 |
Doriano con sale iodato | Doria | 0,9 | 2,2 |
Doriano integrale | Doria | 1,0 | 2,40 |
Fibrextra integrali | Misura | 0,7 | 1,7 |
Granpavesi Salati | Pavesi | 0,9 | 2,2 |
Granpavesi Salati senza granelli di sale in superficie | Pavesi | 0,7 | 1,6 |
Risosuriso | Galbusera | 0,6 | 1,5 |
MEDIA | 0,79 | 1,99 |
Elaborazioni nutrizionali UNIONE ITALIANA FOOD su dati IRI www.unioneitalianafood.it
COPERTURA DI MERCATO | 55,4% | ||
---|---|---|---|
CONTENUTO IN SODIO (g/100g) BUONICOSI’ CRACKER SENZA LIEVITI GALBUSERA | 0,40 | ||
MEDIA ARITMETICA CONTENUTO IN SODIO (g/100g) DEI CRACKERS CONSIDERATI | 0,79 | Differenza contenuto di sale rispetto a BuoniCosì Cracker senza lieviti Galbusera (%) | +50% |
CONTENUTO IN SALE (g/100g) BUONICOSI’ CRACKER SENZA LIEVITI GALBUSERA | 1,0 | ||
MEDIA ARITMETICA CONTENUTO IN SALE (g/100g) DEI CRACKERS CONSIDERATI | 1,99 | Differenza contenuto di sale rispetto a BuoniCosì Cracker senza lieviti Galbusera (%) | +50% |
DEL PRODOTTO SU | 100g | 1 CRACKER
(7,1 g) |
---|---|---|
Energia |
1845 kJ
438 kcal
|
132 kJ
31 kcal
|
Grassi |
12,2 g
|
0,9 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,3 g | 0,1 g |
Carboidrati | 70,9 g | 5,0 g |
di cui Zuccheri | 2,5 g | 0,2 g |
Fibre | 3,5 g | 0,2 g |
Proteine | 9,4 g | 0,7 g |
Sale | 1,00 g | 0,07 g |